United States | |
PRODUCT | PATENT |
Array 2: Intestinal Antigenic Permeability Screen™ | US20120196299A1, US20140186855A1, US8663911B2, US9194867B2 |
Array 20: Blood Brain Barrier Permeability™ | US20120196299A1, US20140186855A1, US8663911B2, US9194867B3 |
Array 22: Irritable Bowel/SIBO Screen™ | US20120196299A1, US20140186855A1, US8663911B2, US9194867B4 |
Array 3X: Wheat/Gluten Proteome Reactivity & Autoimmunity™ | US20160320403A1, US9562911B2, US20160377629A1, US10627408B2 |
Array 4: Gluten-Associated Cross-Reactive Foods and Foods Sensitivity™ | US20160320403A1, US9562911B3 |
Array 10: Multiple Food Immune Reactivity Screen™ | US20160320403A1, US9562911B4 |
Array 10-90: Multiple Food Immune Reactivity Screen™ | US20160320403A1, US9562911B5 |
Australia | |
PRODUCT | PATENT |
Array 2: Intestinal Antigenic Permeability Screen™ | AU2016259430A1, AU2016259430B2, AU2016262726A1, AU2016262726B2 |
Array 20: Blood Brain Barrier Permeability™ | AU2016259430A1, AU2016259430B2, AU2016262726A1, AU2016262726B3 |
Array 22: Irritable Bowel/SIBO Screen™ | AU2016259430A1, AU2016259430B2, AU2016262726A1, AU2016262726B4 |
Array 3X: Wheat/Gluten Proteome Reactivity & Autoimmunity™ | AU2015380551A1, AU2015380551B2, AU2015380551B9, AU2012207267A1, AU2012207267B2, AU2012207267C1, AU2017201908A1, AU2017201908B2 |
Array 4: Gluten-Associated Cross-Reactive Foods and Foods Sensitivity™ | AU2015380551A1, AU2015380551B2, AU2015380551B10 |
Array 10: Multiple Food Immune Reactivity Screen™ | AU2015380551A1, AU2015380551B2, AU2015380551B11 |
Array 10-90: Multiple Food Immune Reactivity Screen™ | AU2015380551A1, AU2015380551B2, AU2015380551B12 |
Brazil | |
PRODUCT | PATENT |
Array 2: Intestinal Antigenic Permeability Screen™ | BR112013019380A2 |
Array 20: Blood Brain Barrier Permeability™ | BR112013019380A3 |
Array 22: Irritable Bowel/SIBO Screen™ | BR112013019380A4 |
Array 3X: Wheat/Gluten Proteome Reactivity & Autoimmunity™ | BR112017016295A2, BR112013018696A2 |
Array 4: Gluten-Associated Cross-Reactive Foods and Foods Sensitivity™ | BR112017016295A3 |
Array 10: Multiple Food Immune Reactivity Screen™ | BR112017016295A4 |
Array 10-90: Multiple Food Immune Reactivity Screen™ | BR112017016295A5 |
Canada | |
PRODUCT | PATENT |
Array 2: Intestinal Antigenic Permeability Screen™ | CA2828194A1, CA2964555A1, CA2964555C |
Array 20: Blood Brain Barrier Permeability™ | CA2828194A1, CA2964555A1, CA2964555C |
Array 22: Irritable Bowel/SIBO Screen™ | CA2828194A1, CA2964555A1, CA2964555C |
Array 3X: Wheat/Gluten Proteome Reactivity & Autoimmunity™ | CA2975230A1, CA2975230C, CA2827669A1, CA2827669C, CA3009238A1, CA3009238C |
Array 4: Gluten-Associated Cross-Reactive Foods and Foods Sensitivity™ | CA2975230A1, CA2975230C |
Array 10: Multiple Food Immune Reactivity Screen™ | CA2975230A1, CA2975230C |
Array 10-90: Multiple Food Immune Reactivity Screen™ | CA2975230A1, CA2975230C |
China | |
PRODUCT | PATENT |
Array 2: Intestinal Antigenic Permeability Screen™ | CN103460044A, CN103460044B, CN105823887A, CN105823887B |
Array 20: Blood Brain Barrier Permeability™ | CN103460044A, CN103460044B, CN105823887A, CN105823887B |
Array 22: Irritable Bowel/SIBO Screen™ | CN103460044A, CN103460044B, CN105823887A, CN105823887B |
Array 3X: Wheat/Gluten Proteome Reactivity & Autoimmunity™ | CN107750336A, CN107750336B, CN103430025A, CN103430025B, CN107831318A, CN107831318B |
Array 4: Gluten-Associated Cross-Reactive Foods and Foods Sensitivity™ | CN107750336A, CN107750336B |
Array 10: Multiple Food Immune Reactivity Screen™ | CN107750336A, CN107750336B |
Array 10-90: Multiple Food Immune Reactivity Screen™ | CN107750336A, CN107750336B |
European Union | |
PRODUCT | PATENT |
Array 2: Intestinal Antigenic Permeability Screen™ | EP2668498A2, EP2668498A4, EP2668498B1 |
Array 20: Blood Brain Barrier Permeability™ | EP2668498A2, EP2668498A4, EP2668498B2 |
Array 22: Irritable Bowel/SIBO Screen™ | EP2668498A2, EP2668498A4, EP2668498B3 |
Array 3X: Wheat/Gluten Proteome Reactivity & Autoimmunity™ | EP3250926A1, EP3250926B1, EP2666017A2, EP2666017A4, EP2666017B1 |
Array 4: Gluten-Associated Cross-Reactive Foods and Foods Sensitivity™ | EP3250926A1, EP3250926B2 |
Array 10: Multiple Food Immune Reactivity Screen™ | EP3250926A1, EP3250926B3 |
Array 10-90: Multiple Food Immune Reactivity Screen™ | EP3250926A1, EP3250926B4 |
Hong Kong | |
PRODUCT | PATENT |
Array 2: Intestinal Antigenic Permeability Screen™ | HK1189938A0 |
Array 20: Blood Brain Barrier Permeability™ | HK1189938A1 |
Array 22: Irritable Bowel/SIBO Screen™ | HK1189938A2 |
Israel | |
PRODUCT | PATENT |
Array 2: Intestinal Antigenic Permeability Screen™ | IL227676A, IL227676A0, IL250871A0, IL250871B |
Array 20: Blood Brain Barrier Permeability™ | IL227676A, IL227676A0, IL250871A0, IL250871B |
Array 22: Irritable Bowel/SIBO Screen™ | IL227676A, IL227676A0, IL250871A0, IL250871B |
Array 3X: Wheat/Gluten Proteome Reactivity & Autoimmunity™ | IL253725A0, IL253725B, IL278627B,IL227569A0, IL227569B, IL260991B |
Array 4: Gluten-Associated Cross-Reactive Foods and Foods Sensitivity™ | IL253725A0, IL253725B, IL278627B |
Array 10: Multiple Food Immune Reactivity Screen™ | IL253725A0, IL253725B, IL278627B |
Array 10-90: Multiple Food Immune Reactivity Screen™ | IL253725A0, IL253725B, IL278627B |
Japan | |
PRODUCT | PATENT |
Array 2: Intestinal Antigenic Permeability Screen™ | JP2014503829A, JP6068362B2 |
Array 20: Blood Brain Barrier Permeability™ | JP2014503829A, JP6068362B3 |
Array 22: Irritable Bowel/SIBO Screen™ | JP2014503829A, JP6068362B4 |
Array 3X: Wheat/Gluten Proteome Reactivity & Autoimmunity™ | JP2018504602A, JP6594985B2, JP2014503079A, JP2016176956A, JP2018031793A, JP2019035761A, JP5937106B2, JP6239685B2, JP6426253B2 |
Array 4: Gluten-Associated Cross-Reactive Foods and Foods Sensitivity™ | JP2018504602A, JP6594985B3 |
Array 10: Multiple Food Immune Reactivity Screen™ | JP2018504602A, JP6594985B4 |
Array 10-90: Multiple Food Immune Reactivity Screen™ | JP2018504602A, JP6594985B5 |
Korea | |
PRODUCT | PATENT |
Array 2: Intestinal Antigenic Permeability Screen™ | KR101941308B1, KR20140052941A |
Array 20: Blood Brain Barrier Permeability™ | KR101941308B1, KR20140052941A |
Array 22: Irritable Bowel/SIBO Screen™ | KR101941308B1, KR20140052941A |
Array 3X: Wheat/Gluten Proteome Reactivity & Autoimmunity™ | KR102332418B1, KR20170129712A, KR102047141B1, KR20140032994A, KR20190087665A |
Array 4: Gluten-Associated Cross-Reactive Foods and Foods Sensitivity™ | KR102332418B1, KR20170129712A |
Array 10: Multiple Food Immune Reactivity Screen™ | KR102332418B1, KR20170129712A |
Array 10-90: Multiple Food Immune Reactivity Screen™ | KR102332418B1, KR20170129712A |
Mexico | |
PRODUCT | PATENT |
Array 2: Intestinal Antigenic Permeability Screen™ | MX2013008746A |
Array 20: Blood Brain Barrier Permeability™ | MX2013008746A |
Array 22: Irritable Bowel/SIBO Screen™ | MX2013008746A |
Array 3X: Wheat/Gluten Proteome Reactivity & Autoimmunity™ | MX2013008471A, MX354089B |
New Zealand | |
PRODUCT | PATENT |
Array 2: Intestinal Antigenic Permeability Screen™ | NZ614707A |
Array 20: Blood Brain Barrier Permeability™ | NZ614707A |
Array 22: Irritable Bowel/SIBO Screen™ | NZ614707A, NZ614464A |
Array 3X: Wheat/Gluten Proteome Reactivity & Autoimmunity™ | NZ614464A |
Russia | |
PRODUCT | PATENT |
Array 2: Intestinal Antigenic Permeability Screen™ | RU2013139476A, RU2016149216A, RU2607479C2 |
Array 20: Blood Brain Barrier Permeability™ | RU2013139476A, RU2016149216A, RU2607479C3 |
Array 22: Irritable Bowel/SIBO Screen™ | RU2013139476A, RU2016149216A, RU2607479C4A |
Array 3X: Wheat/Gluten Proteome Reactivity & Autoimmunity™ | RU2017128169A, RU2017128169A3, RU2687976C2, RU2013138482A, RU2017137415A, RU2017137415A3, RU2635516C2 |
Array 4: Gluten-Associated Cross-Reactive Foods and Foods Sensitivity™ | RU2017128169A, RU2017128169A3, RU2687976C3 |
Array 10: Multiple Food Immune Reactivity Screen™ | RU2017128169A, RU2017128169A3, RU2687976C4 |
Array 10-90: Multiple Food Immune Reactivity Screen™ | RU2017128169A, RU2017128169A3, RU2687976C5 |
WO PTC | |
PRODUCT | PATENT |
Array 2: Intestinal Antigenic Permeability Screen™ | WO2012103324A2, WO2012103324A3 |
Array 20: Blood Brain Barrier Permeability™ | WO2012103324A2, WO2012103324A3 |
Array 22: Irritable Bowel/SIBO Screen™ | WO2012103324A2, WO2012103324A3 |
Array 3X: Wheat/Gluten Proteome Reactivity & Autoimmunity™ | WO2016122597A1, WO2012100070A2, WO2012100070A3 |
Array 4: Gluten-Associated Cross-Reactive Foods and Foods Sensitivity™ | WO2016122597A2 |
Array 10: Multiple Food Immune Reactivity Screen™ | WO2016122597A3 |
Array 10-90: Multiple Food Immune Reactivity Screen™ | WO2016122597A4 |